YNEC1600AM-2A00P10





Feature
- 321.5 (L) x 54.5 (W) x 40.0 (H) mm
- N+1 Redundant
- Support PMBus 1.2
- Hight Power Density 37.4 W/in3
- Application for IPC/Storage/Embedded server/Networking/AI server
Introduction
This industrial power supply with 80 PLUS® Platinum and comes to offer the total power capacity up to 1600 Watts, and provides PMbus features, which makes it to be able communicate with motherboard.

Content
| INPUT | |
| Input Voltage | 90-100VAC @800W 100-180VAC @1000W 180-264VAC/190 - 310VDC @1600W |
| Input Frequency | 47-63Hz |
| Input Current | 13A / 90-180VAC,10A / 180-264VAC,190-310VDC |
| Inrush Current | 40A max at 230VAC |
| Power Factor | 0.98 at 115VAC,0.95 at 230VAC |
| Earth Leakage Current | 1.75mA max at 240VAC |
| GENERAL | |
| Efficiency | 80 Plus PLATINUM certified,Highest efficiency 94% at 230VAC |
| Power Density | 37.4 W/in³ |
| MTBF | 100 kHrs per Telcordia SR-332 at 25°C ambient |
| ENVIRONMENTAL | |
| Operating Temperature | -10 to 55°C |
| Operating Humidity | 5%~85%, Non-condensing |
| Storage Temperature | -40°C to +70 °C |
| Operating Altitude | Sea level to 5,000 M |
| Shock Operating | 30G, 11mSec, half sine 3 axes |
| Non-Operating | TBD |
| Vibration Operating | 0.01G²/Hz at 10Hz, 0.02G²/Hz at 20Hz |
| Non-Operating | 0.02G²/Hz form 20Hz to 1kHz |
| EMC & SAFETY | |
| Emissions | EN55032, class A Conducted EN55032, class A Radiated |
| Harmonic Currents | EN61000-3-2 |
| Voltage Flicker | EN61000-3-3 |
| EFT/Burst | EN61000-4-4 |
| Surge | EN61000-4-5 |
| Conducted Immunity | EN61000-4-6 |
| Safety Approvals | UL/cUL, TUV, CB, CE, CQC, FCC |
| Output | Minimum Load | Maximum Load | Condition | Ripple & Noise |
| +12V | 0A | 66.6A @800W 83.3A @1000W 133.0A @1600W |
180mV p-p | |
| +5Vsb | 0A | 2.0A | 120mV p-p |
